2019'da Dünya'ya yakın asteroit yaklaşımlarının listesi - List of asteroid close approaches to Earth in 2019

2019'da Dünya'ya Ay'dan daha yakın olan asteroitlerin keşif zamanı
After closest approach: 47 (57.3%)< 24 hours before: 11 (13.4%)up to 7 days before: 20 (24.4%)> one week before: 4 (4.9%)> 7 weeks before: 0 (0.0%)> one year before: 0 (0.0%)Daire frame.svg
  •   En yakın yaklaşımdan sonra: 47 (% 57,3)
  •   <24 saat önce: 11 (% 13,4)
  •   7 gün öncesine kadar: 20 (% 24,4)
  •   > bir hafta önce: 4 (% 4.9)
  •   > 7 hafta önce: 0 (% 0.0)
  •   > bir yıl önce: 0 (% 0.0)
Simüle edilmiş animasyon 66391 Moshup (daha önce KW4), Mayıs 2019'da 15 ay mesafesine giren ikili sistem asteroidi

Aşağıda 2019'da Dünya'ya yakın asteroid yaklaşımlarının listesi.

Dünya'dan bir ay mesafesinden daha az olduğu bilinen yakın yaklaşımların zaman çizelgesi

Bilinenlerin listesi Dünya'ya yakın asteroit 1'den az yakın yaklaşımlar ayın uzaklığı (0,0025696 AU (384,410 km; 238,860 mi)) Dünya 2019 yılında.[not 1] 2019, çarpışmadan önce bir asteroidin tespit edildiği dikkate değer bir yıl oldu (2019 MO ). Bu daha önce yalnızca üç kez oldu (bkz. Başarıyla tahmin edilen asteroit etkilerinin listesi ). Ek olarak, şimdiye kadarki ilk yıl için, daha önce keşfedilmemiş asteroitlerin dört yakın yaklaşımı bir hafta önce başarıyla tahmin edildi.

Referans için, Dünya yarıçapı yaklaşık 0,0000426 AU (6,370 km; 3,960 mi) veya 0,0166 ay mesafedir.
Jeosenkron uydular ile yörüngeye sahip olmak yarı büyük eksen 0.000282 AU (42.200 km; 26.200 mi) veya 0.110 ay mesafeli uzunluk. Bir dizi bilinen asteroit, 2019'da buna daha da yaklaştı. 2019 MO Etkilenmeden birkaç saat önce tespit edilen, tarihte sadece dördüncü asteroit çarpması önceden başarıyla tahmin edilmişti.
Bu listedeki asteroitlerin çoğu doğrulanmış olsa da, Dünya'nın 1 LD'sinden% 50 veya daha fazla geçiş şansı olan, iyi gözlemlenmiş, doğrulanmamış nesneler de dahil edilmiştir.

  Kırmızı ile vurgulanan satırlar, en yakın yaklaşıma kadar keşfedilmemiş nesneleri gösterir.

  Sarı ile vurgulanan satırlar, en yakın yaklaşmadan 24 saat önce keşfedilen nesneleri gösterir

  Yeşil ile vurgulanan satırlar, en yakın yaklaşımdan bir haftadan daha önce keşfedilen nesneleri gösterir

  Turkuazla vurgulanan satırlar, en yakın yaklaşımdan 7 haftadan daha önce keşfedilen nesneleri gösterir

  Maviyle vurgulanan satırlar, en yakın yaklaşımdan bir yıldan daha uzun süre önce keşfedilen nesneleri gösterir (ör.
son yaklaşma sırasında tespit edilmek yerine önceki bir yörüngede başarıyla kataloglanmış nesneler)

Tarihi
en yakın
yaklaşmak
Tarih
keşfetti
NesneNominal yermerkezli
mesafe (AU )[not 2]
Nominal jeosantrik
mesafe (LD )
Boyut (m )
(yaklaşık)
(H )
(abs. mag)
Daha yakın
yaklaşmak
-e Ay
Referanslar
2019-01-082019-01-082019 AS50.000101 AU (15.100 km; 9.400 mil)0.0390.7–2.532.3veri · 2019 AS5
2019-01-122019-01-112019 AE90.000666 AU (99.600 km; 61.900 mil)0.268–2527.2veri · 2019 AE9
2019-01-122019-01-16P10LI6O0,0023 AU (340,000 km; 210,000 mi)0.90[not 3]3–1828.6?Sözde MPEC
CNEOS Mesafesi (H) (T)
2019-01-162019-01-172019 BO0.000460 AU (68.800 km; 42.800 mil)0.185–1828.0veri · 2019 BO
2019-01-172019-01-16P10LGkb0.000225 AU (33.700 km; 20.900 mil)0.088[not 4]1–331.6Sözde MPEC
CNEOS Mesafesi (H) (T)
2019-01-242019-01-252019 BV10.000904 AU (135.200 km; 84.000 mi)0.353–1428.7veri · 2019 BV1
2019-01-272019-01-28C04U1L20,0015 AU (220,000 km; 140,000 mi)0.60[not 5]2–1229.4?Sözde MPEC
CNEOS Mesafesi (H) (T)
2019-01-272019-01-282019 BZ30.000322 AU (48.200 km; 29.900 mil)0.134–1228.7veri · 2019 BZ3
2019-02-092019-02-09C03CZA10,00175 AU (262,000 km; 163,000 mi)0.68[not 6]9–3026.9Sözde MPEC
CNEOS Mesafesi (H) (T)
2019-02-112019-02-122019 CN50.000793 AU (118.600 km; 73.700 mi)0.316–1927.8veri · 2019 CN5
2019-02-262019-02-282019 DG20,00158 AU (236,000 km; 147,000 mi)0.614–1428.5veri · 2019 DG2
2019-02-262019-02-262019 DF0,00120 AU (180,000 km; 112,000 mi)0.472–829.7veri · 2019 DF
2019-03-012019-03-012019 EH10.000157 AU (23.500 km; 14.600 mil)0.0612–630.1veri · 2019 EH1
2019-03-042019-03-05C09Q4H20.000178 AU (26.600 km; 16.500 mi)0.069[not 7]1–331.9Sözde MPEC
CNEOS Mesafesi (T)
2019-03-042019-03-04C04H9310,0014 AU (210,000 km; 130,000 mi)0.54[not 8]5–1928.0?Sözde MPEC
CNEOS Mesafesi (H) (T)
2019-03-132019-03-14ZTF02sM0,00222 AU (332,000 km; 206,000 mi)0.866–2127.6Sözde MPEC
CNEOS Mesafesi (T)
2019-03-222019-03-092019 EA20,00205 AU (307,000 km; 191,000 mil)0.8014–4425.9veri · 2019 EA2
2019-03-232019-03-252019 FQ0,00220 AU (329,000 km; 205,000 mi)0.8610–2327.1veri · 2019 FQ2
2019-03-282019-03-292019 YP10.00069 AU (103.000 km; 64.000 mi)0.2720–4525.6?veri · 2019 YP1
2019-03-312019-03-292019 FV10,00223 AU (334,000 km; 207,000 mi)0.874.6–1028.8?veri · 2019 FV1
2019-03-312019-04-032019 GP210,00238 AU (356,000 km; 221,000 mi)0.933.0–6.629.8?veri · 2019 GP21
2019-04-042020-02-152020 CD'si30,0000877 AU (13.120 km; 8.150 mil)0.0341.9–3.531.7veri · 2020 CD'si3
2019-04-122019-04-092019 GN200,00253 AU (378,000 km; 235,000 mi)0.9814–3126.4?veri · 2019 GN20
2019-04-182019-04-092019 GC60,00146 AU (218,000 km; 136,000 mi)0.5713–3026.5?veri · 2019 GC6
2019-04-202019-04-212019 HE0,00150 AU (224,000 km; 139,000 mi)0.5812–2826.7?veri · 2019 HE
2019-04-302019-05-012019 JK0,00178 AU (266,000 km; 165,000 mi)0.696.7–1528?veri · 2019 JK
2019-05-022019-05-032019 JX10.00120 AU (180.000 km; 112.000 mi)0.474.0–8.929.1?veri · 2019 JX1
2019-05-052019-05-062019 JY20.00098 AU (147.000 km; 91.000 mi)0.383.2–7.229.6?veri · 2019 JY2
2019-05-162019-05-142019 JH70.00048 AU (72.000 km; 45.000 mi)0.193.1–7.029.6?veri · 2019 JH7
2019-05-282019-05-262019 KT0,00217 AU (325,000 km; 202,000 mi)0.8513–2926.6?veri · 2019 KT
2019-06-062019-06-062019 LY40.00056 AU (84.000 km; 52.000 mi)0.227.3–1627.8?veri · 2019 LY4
2019-06-082019-06-022019 LW40,00166 AU (248,000 km; 154,000 mi)0.659.3–2127.3?veri · 2019 LW4
2019-06-222019-06-222019 MOEtkiEtki3–1029.3?veri · 2019 MO  · [1] · [2]
2019-07-022019-07-042019 NK10,00177 AU (265,000 km; 165,000 mi)0.692.6–5.730.1?veri · 2019 NK1
2019-07-092019-06-292019 MB40,00211 AU (316,000 km; 196,000 mil)0.8216–3526.2?veri · 2019 MB4
2019-07-092019-07-092019 NF70,00253 AU (378,000 km; 235,000 mi)0.986.4–1428.1?veri · 2019 NF7
2019-07-102019-07-072019 NN30,00214 AU (320,000 km; 199,000 mi)0.8329–6624.8?veri · 2019 NN3
2019-07-242019-07-212019 OD0,00239 AU (358,000 km; 222,000 mi)0.9354–12023.5?veri · 2019 OD
2019-07-252019-07-24[not 9]2019 tamam0.00048 AU (72.000 km; 45.000 mi)0.1959–13023.3?veri · 2019 tamam
2019-07-282019-07-272019 OD30,00126 AU (188,000 km; 117,000 mi)0.4911–2526.9?veri · 2019 OD3
2019-07-292019-07-302019 AÇIK30,00143 AU (214,000 km; 133,000 mi)0.567.4–1627.8?veri · 2019 AÇIK3
2019-08-202019-08-222019 QB10.00083 AU (124.000 km; 77.000 mi)0.328.7–2027.4?veri · 2019 QB1
2019-08-202019-08-212019 QH20.00033 AU (49.000 km; 31.000 mi)0.132.2–5.030.4?veri · 2019 QH2
2019-08-222019-08-212019 QD0,00200 AU (299,000 km; 186,000 mi)0.784.7–1128.8?veri · 2019 QD
2019-08-262019-08-282019 QR80,00207 AU (310,000 km; 192,000 mi)0.806.6–1528?veri · 2019 QR8
2019-08-262019-08-272019 QQ30.00064 AU (96.000 km; 59.000 mi)0.253.7–8.229.3?veri · 2019 QQ3
2019-09-022019-09-032019 RQ0.00074 AU (111.000 km; 69.000 mi)0.292.1–4.630.6?veri · 2019 RQ
2019-09-052019-09-062019 RP10.00025 AU (37.000 km; 23.000 mil)0.107.3–1627.8?veri · 2019 RP1
2019-09-072019-09-052019 RC10,00123 AU (184,000 km; 114,000 mi)0.484.6–1028.8?veri · 2019 RC1
2019-09-162019-09-192019 SJ0,00163 AU (244,000 km; 152,000 mi)0.648.3–1927.5?veri · 2019 SJ
2019-09-212019-09-222019 SU20.00048 AU (72.000 km; 45.000 mi)0.192.6–5.830.1?veri · 2019 SU2
2019-09-212019-09-202019 SD10,00187 AU (280,000 km; 174,000 mi)0.735.5–1228.4?veri · 2019 SD1
2019-09-212019-09-222019 SS20.00077 AU (115.000 km; 72.000 mi)0.302.0–4.430.7?veri · 2019 SS2
2019-09-222019-09-252019 SS30,00188 AU (281,000 km; 175,000 mi)0.7315–3426.2?veri · 2019 SS3
2019-09-282019-09-302019 SX80,00255 AU (381,000 km; 237,000 mi)0.994.3–9.728.9?veri · 2019 SX8
2019-09-282019-10-012019 TE0,00238 AU (356,000 km; 221,000 mi)0.936.8–1528?veri · 2019 TE
2019-09-292019-10-012019 TD0.00087 AU (130.000 km; 81.000 mi)0.343.9–8.729.2?veri · 2019 TD
2019-10-012019-09-302019 SM80,00106 AU (159,000 km; 99,000 mi)0.413.8–8.629.2?veri · 2019 SM8
2019-10-032019-09-222019 SP30,00249 AU (372,000 km; 231,000 mi)0.9714–3126.4?veri · 2019 SP3
2019-10-052019-10-062019 TN50.00083 AU (124.000 km; 77.000 mi)0.325.5–1228.4?veri · 2019 TN5
2019-10-182019-10-192019 UU10,00151 AU (226,000 km; 140,000 mi)0.592.2–5.030.4?veri · 2019 UU1
2019-10-182019-10-192019 UG0,00215 AU (322,000 km; 200,000 mi)0.846.3–1428.1?veri · 2019 UG
2019-10-192019-10-222019 UL30,00199 AU (298,000 km; 185,000 mi)0.775.9–1328.3?veri · 2019 UL3
2019-10-232019-10-252019 BM80,00240 AU (359,000 km; 223,000 mi)0.933.1–6.929.7?veri · 2019 BM8
2019-10-252019-10-262019 UO80,00105 AU (157,000 km; 98,000 mi)0.413.7–8.329.3?veri · 2019 UO8
2019-10-262019-10-292019 kullanıcı deneyimi120,00255 AU (381,000 km; 237,000 mi)0.994.8–1128.7?veri · 2019 kullanıcı deneyimi12
2019-10-272019-10-282019 UD100.00112 AU (168.000 km; 104.000 mi)0.446.3–1428.1?veri · 2019 UD10
2019-10-292019-10-262019 UB8
(DİĞER ADIYLA 2019 ABD8)
0,00127 AU (190,000 km; 118,000 mi)0.504.3–9.728.9?veri · 2019 UB8
2019-10-312019-10-312019 BM130,0000843 AU (12,610 km; 7,840 mi)0.031.0–2.232.1?veri · 2019 BM13
2019-11-012019-10-292019 UG110,00140 AU (209,000 km; 130,000 mi)0.5512–2826.7?veri · 2019 UG11
2019-11-022019-11-012019 VA0.00071 AU (106.000 km; 66.000 mi)0.285.8–1328.3?veri · 2019 VA
2019-11-042019-11-012019 VD0,00117 AU (175,000 km; 109,000 mi)0.458.7–2027.4?veri · 2019 VD
2019-11-042019-11-032019 VR0.00091 AU (136.000 km; 85.000 mi)0.356.4–1428.1?veri · 2019 VR
2019-11-062019-11-062019 VS40.00093 AU (139.000 km; 86.000 mi)0.369.2–2127.3?veri · 2019 VS4
2019-11-092019-11-082019 VB50.00097 AU (145.000 km; 90.000 mil)0.381.2–2.731.7?veri · 2019 VB5
2019-11-092019-11-052019 VF50,00127 AU (190,000 km; 118,000 mi)0.498.1–1827.6?veri · 2019 VF5
2019-11-192019-11-182019 WH0.00057 AU (85.000 km; 53.000 mi)0.2215–3526.2?veri · 2019 WH
2019-11-192019-11-242019 WV10,00185 AU (277,000 km; 172,000 mi)0.726.2–1428.2?veri · 2019 WV1
2019-11-232019-11-242019 WG20,00121 AU (181,000 km; 112,000 mi)0.4727–6025?veri · 2019 WG2
2019-11-302019-11-292019 WJ40,00219 AU (328,000 km; 204,000 mi)0.855.5–1228.4?veri · 2019 WJ4
2019-12-182019-12-172019 YB0,00113 AU (169,000 km; 105,000 mi)0.443.1–7.029.7?veri · 2019 YB
2019-12-182019-12-192019 YS0.00044 AU (66.000 km; 41.000 mi)0.171.3–3.031.5?veri · 2019 YS
2019-12-232019-12-242019 YU20.00066 AU (99.000 km; 61.000 mi)0.268.9–2027.4?veri · 2019 YU2
2019-12-252019-12-302019 YV40,00251 AU (375,000 km; 233,000 mi)0.989.3–2127.3?veri · 2019 YV4

Boyuta Göre Uyarı Süreleri

Bu alt bölüm, asteroidin boyutuna bağlı olarak yukarıdaki tabloda listelenen yakın yaklaşımların uyarı sürelerini görselleştirir. Grafiklerin boyutları, ölçeklenecek asteroitlerin göreli boyutlarını gösterir. Karşılaştırma için, bir kişinin yaklaşık boyutu da gösterilir. Bu, mutlak büyüklük her asteroidin parlaklığına dayalı yaklaşık bir boyut ölçüsü.

Abs Büyüklüğü 30 ve üstü

Silhouette of man standing and facing forward

(karşılaştırma için bir kişinin boyutu)

After closest approach: 8 (61.5%)< 24 hours before: 3 (23.1%)up to 7 days before: 2 (15.4%)> one week before: 0 (0.0%)> 7 weeks before: 0 (0.0%)> one year before: 0 (0.0%)Daire frame.svg

Abs Büyüklüğü 29-30

After closest approach: 8 (61.5%)< 24 hours before: 3 (23.1%)up to 7 days before: 2 (15.4%)> one week before: 0 (0.0%)> 7 weeks before: 0 (0.0%)> one year before: 0 (0.0%)Daire frame.svg

Mutlak Büyüklük 28-29

After closest approach: 15 (60.0%)< 24 hours before: 4 (16.0%)up to 7 days before: 6 (24.0%)> one week before: 0 (0.0%)> 7 weeks before: 0 (0.0%)> one year before: 0 (0.0%)Daire frame.svg

Mutlak Büyüklük 27-28

After closest approach: 11 (73.3%)< 24 hours before: 0 (0.0%)up to 7 days before: 4 (26.7%)> one week before: 0 (0.0%)> 7 weeks before: 0 (0.0%)> one year before: 0 (0.0%)Daire frame.svg

Mutlak Büyüklük 26-27

After closest approach: 3 (27.3%)< 24 hours before: 2 (18.2%)up to 7 days before: 3 (27.3%)> one week before: 3 (27.3%)> 7 weeks before: 0 (0.0%)> one year before: 0 (0.0%)Daire frame.svg

Mutlak Büyüklük 25-26

After closest approach: 2 (66.7%)< 24 hours before: 0 (0.0%)up to 7 days before: 0 (0.0%)> one week before: 1 (33.3%)> 7 weeks before: 0 (0.0%)> one year before: 0 (0.0%)Daire frame.svg

Mutlak Büyüklük 25'ten küçük (en büyük)

After closest approach: 0 (0.0%)< 24 hours before: 0 (0.0%)up to 7 days before: 3 (100.0%)> one week before: 0 (0.0%)> 7 weeks before: 0 (0.0%)> one year before: 0 (0.0%)Daire frame.svg
  •   En yakın yaklaşımdan sonra: 0 (% 0.0)
  •   <24 saat önce: 0 (% 0.0)
  •   7 gün öncesine kadar: 3 (% 100.0)
  •   > bir hafta önce: 0 (% 0.0)
  •   > 7 hafta önce: 0 (% 0.0)
  •   > bir yıl önce: 0 (% 0.0)

Notlar

  1. ^ Mevcut Dünya'ya yakın yaklaşımların bir listesi için bkz. NEO Earth Close Yaklaşımları
  2. ^ Dünyanın merkezinden nesnenin merkezine olan uzaklık. Bakın NASA /JPL Güneş Sistemi Dinamikleri Sözlüğü: Yermerkezli. Dünya'nın bir yarıçap yaklaşık 6.400 km.
  3. ^ Mesafe hatası: 0.0012 AU, yaklaşma aralığı: 0.40 ila 1.36 LD. Asteroit onaylanmadı ve muhtemelen hiçbir zaman geçici bir isim almayacak.
  4. ^ Mesafe hatası: 0.000420 AU, yaklaşma aralığı: 0.016 ila 0.25 LD. Yaklaşık% 2'lik bir çarpışma şansı vardı. Asteroit büyük olasılıkla 1 ila 14 metre genişliğindedir, bu nedenle muhtemelen tespit edilebilir. Asteroit doğrulanmadı ve muhtemelen hiçbir zaman geçici bir isim almayacak.
  5. ^ mesafe hatası: 0.0008 AU, yaklaşma aralığı: 0.27 ila 0.90 LD. Asteroit doğrulanmadı ve muhtemelen hiçbir zaman geçici bir isim almayacak.
  6. ^ mesafe hatası: 0.0010 AU, yaklaşım aralığı: 0.30 ila 1.07 LD. Asteroit onaylanmadı ve muhtemelen hiçbir zaman geçici bir isim almayacak.
  7. ^ asteroid onaylanmamıştır ve muhtemelen hiçbir zaman geçici bir isim almayacaktır.
  8. ^ mesafe hatası: 0.0004 AU, yaklaşma aralığı: 0.39 ila 0.70 LD. Asteroit onaylanmadı ve muhtemelen hiçbir zaman geçici bir isim almayacak.
  9. ^ 2019-07-04, Minor Planet Center tarafından Oliveira'daki SONEAR Gözlemevi'ne yatırılan bu asteroid için resmi ilk gözlem tarihidir. Bununla birlikte, nesne, diğer teleskoplar tarafından birkaç kez gözlemlenmiş, ancak otomatik sistemleri tarafından bir asteroid olarak tanınmamıştı. Görmek 2019 tamam daha fazla ayrıntı için

Ay'a bir ay mesafesinden daha az yakın yaklaşmaların zaman çizelgesi

Burada listelenen asteroitlerin sayısı, çeşitli nedenlerle Dünya'ya yaklaşan asteroitlerden önemli ölçüde daha azdır. Dünya'ya yaklaşan asteroitler sadece daha hızlı hareket etmekle kalmaz, aynı zamanda daha parlaktır ve modern ile tespit edilmesi daha kolaydır. anketler Çünkü:

  • Dünya'ya yaklaşan asteroitler, onaylanması için daha yüksek bir önceliktir ve yalnızca onaylanmış asteroitler, bir lunosentrik yaklaşma mesafesiyle listelenir.
  • Ay'a yakından yaklaşanlar, parıltısında sıklıkla kaybolur ve bu da onların onaylanmasını zorlaştırır. Benzer şekilde bunların keşfedilmesi zordur. yeni Ay, ay çok yakın olduğunda Güneş asteroitleri Ay'a yakınken tespit etmek için.

Bu faktörler, Ay'a yaklaşan asteroitlerin miktarını, Dünya'ya yakın geçerken tespit edilen asteroitlerden çok daha düşük bir seviyeye ciddi şekilde sınırlar.

Tarihi
en yakın
yaklaşmak
NesneNominal aymerkezci
mesafe (AU )[note2 1]
Nominal lunosentrik
mesafe (LD )
Boyut (m )
(yaklaşık)
(H )
yaklaşmak
mesafe
-e Dünya
(LD)
Referanslar
2019-01-042019 AB0,00246 AU (368,000 km; 229,000 mi)0.9610–4326.31.43veri · 2019 AB
2019-01-072019 AS50,00107 AU (160,000 km; 99,000 mi)0.410.7–2.532.20.039veri · 2019 AS5
2019-01-152019 BO0,00221 AU (331,000 km; 205,000 mi)0.865–1828.00.18veri · 2019 BO
2019-01-252019 BV10,00134 AU (200,000 km; 125,000 mi)0.523–1428.70.35veri · 2019 BV1
2019-01-272019 BZ30,00234 AU (350,000 km; 218,000 mi)0.914–1228.70.13veri · 2019 BZ3
2019-02-10C03CZA10,00239 AU (358,000 km; 222,000 mi)0.93[note2 2]9–3026.90.68Sözde MPEC
CNEOS Mesafesi (H) (T)
2019-02-112019 CN50,00181 AU (271,000 km; 168,000 mi)0.706–1927.80.31veri · 2019 CN5
2019-02-112019 CY50,00252 AU (377,000 km; 234,000 mi)0.9812–4526.11.42veri · 2019 CY5
2019-02-262019 DS10,00242 AU (362,000 km; 225,000 mi)0.9415–5125.61.89veri · 2019 DS1
2019-02-262019 DM10,00223 AU (334,000 km; 207,000 mi)0.875–1828.01.32veri · 2019 DM1
2019-02-272019 DF0,00170 AU (254,000 km; 158,000 mi)0.662–829.70.47veri · 2019 DF
2019-03-012019 EH10,00184 AU (275,000 km; 171,000 mi)0.722–630.10.061veri · 2019 EH1
2019-03-04C09Q4H20,00256 AU (383,000 km; 238,000 mi)0.998[note2 3]1–331.90.069Sözde MPEC
CNEOS Mesafesi (T)

Notlar

  1. ^ Ay'ın merkezinden nesnenin merkezine olan uzaklık. Ay'ın bir yarıçap yaklaşık 1.740 km.
  2. ^ Mesafe hatası: 0.0010 AU, yaklaşım aralığı: 0.54 ila 1.32 LD. Asteroit onaylanmadı ve muhtemelen hiçbir zaman geçici bir isim almayacak.
  3. ^ asteroid onaylanmamıştır ve muhtemelen hiçbir zaman geçici bir isim almayacaktır.

Ek örnekler

Radar görüntüsü 2016 AZ8 ve uydusu Ocak 2019'da yakın yaklaşma sırasında
Moshup ve uydusu Squannit tarafından görüntülendi VLT Mayıs 2019'daki en yakın yaklaşım sırasında

2019'da Dünya'dan 1 ay mesafesinden (384.400 km veya 0.00256 AU) fazla geçen Dünya'ya yakın asteroitlerin örnek listesi.

NesneBoyut
metre
ay YILDIZI
mesafeler
TarihReferans
2016 AZ821511.592019-01-07JPL · CAD
2019 BE5403.052019-01-30JPL · CAD
2015 EG251.16+1.16
−0.02
2019-03-04JPL · CAD
2016 GE1163.88+9.96
−2.77
2019-04-04 ± 5JPL · CAD
2018 VX81116.15±0.092019-05-12JPL · CAD
(12538) 1998 OH166372.712019-05-16JPL · CAD
2012 KT12196.4[note2.5 1]2019-05-17JPL · CAD
66391 Moshup131713.482019-05-25JPL · CAD
(441987) 2010 NY652287.272019-06-24JPL · CAD
2016 HAYIR56253.41+36.86
−2.41
[note2.5 1]
2019-07-07 ± 6JPL · CAD
2019 PG127061.532019-07-24JPL · CAD
2010 PK91388.202019-07-26JPL · CAD
2011 PN11161.97+90.70
−61.00
[note2.5 1]
2019-08-07 ± 5JPL · CAD
(66146) 1998 TU3286428.892019-08-25JPL · CAD
2019 OU11152.672019-08-28JPL · CAD
1620 Coğrafya256053.422019-08-31JPL · CAD
2009 EH1958.91+76.41
−58.43
[note2.5 1]
2019-09-09 ± 9JPL · CAD
2100 Ra-Şalom230069.942019-09-21JPL · CAD
2016 XA216466.91+66.18
−65.98
[note2.5 1]
2019-12-06 ± 7JPL · CAD

Notlar

  1. ^ a b c d e 2012 KT12 potansiyel olarak Dünya'ya 1 aydan daha az bir mesafeden geçmiş olabilirdi, ancak şansı oldukça düşüktü ve bu nedenle, sonraki gözlemler Dünya'dan 1 LD'den daha az LD'yi geçeceğini doğrulamadıkça ana tabloda listelenmedi. 2 Mayıs 2019'da kurtarıldı.

Sanal impaktörler

Listelenen asteroitlerdir. Sentry Risk Tablosu çünkü kısaları var gözlem yayları zayıf bir şekilde kısıtlanmış yörüngeleri olan ve dikkat çekici 2019'da Dünya. Kısa bir gözlem yayı verildiğinde, birçok farklı yörünge gözlemlenen verilere uyuyor. Bu nesneler, düşük olasılıklı bir sanal çarpmanın yapıldığı tarihte Dünya'dan milyarlarca kilometre olmasa bile milyonlarca olabilir. Örneğin, 2008 SH148 5,3 olması bekleniyorAU (800 milyonkm ) Ekim 2019'da Dünya'dan sanal etki anında.

Aşağıda listelenen asteroitler arasında kümülatif olarak, 2019'da asteroitlerden herhangi birinin Dünya'yı etkileme olasılığı yaklaşık 16.500'de 1'dir. 2006 QV89 Daha önce 9 Eylül 2019'da 20.000'de 1 etki şansı vardı, ancak etki Ağustos ayında göz ardı edildi.

Ayrıca çarpışmadan önce keşfedilen asteroitler ve 1'den fazla eşdeğer verime sahip son derece büyük ateş topları da dahildir. kiloton TNT veya tahmini boyutu 3 metreden fazla.

TarihNesneTahmini
çap
(metre )
Gözlem
ark

(günler)
Etki
olasılık
(1 inç)
Sigma dan
en uygun yörünge
[note3 1]
Palermo
ölçek
JPL Ufukları
nominal yermerkezli
mesafe (AU )
NEODİLER
nominal jeosantrik
mesafe (AU)
2019-01-06[3]2005 NX5580–2601.1710,000,000-2.461-5.512,8 AU (420,000,000 km; 260,000,000 mi)3.0 AU (450.000.000 km; 280.000.000 mi)
2019-01-06[4]2010 JA43459–4972.7210,000,000-2.004-4.322,4 AU (360,000,000 km; 220,000,000 mi)2,9 AU (430,000,000 km; 270,000,000 mi)
2019-01-07[5]2014 HN198[note3 2]15–475.9 (0.99)Yok (1.400.000.000)Yok (-0,160)Yok (-8,09)1,5 AU (220,000,000 km; 140,000,000 mi)1,5 AU (220,000,000 km; 140,000,000 mi)
2019-01-08[6]2010 DG77[note3 3][note3 4]309–3210.60220,000,000-4.057-6.943.0 AU (450.000.000 km; 280.000.000 mi)0,52 AU (78,000,000 km; 48,000,000 mi)
2019-01-10[7]2008 EL68[note3 5]6–200.07136,000,000-1.475-7.801,4 AU (210,000,000 km; 130,000,000 mi)1,2 AU (180,000,000 km; 110,000,000 mi)
2019-01-10[8]2016 AZ193[note3 6]10–350.164,200,000,000-3.197-8.221,3 AU (190,000,000 km; 120,000,000 mi)1,3 AU (190,000,000 km; 120,000,000 mi)
2019-01-11[6]2010 DG77309–3210.604,200,000,000-2.874-6.913.0 AU (450.000.000 km; 280.000.000 mi)0,51 AU (76,000,000 km; 47,000,000 mi)
2019-01-11[6]2010 DG77309–3210.602,900,000,000-2.297-6.523.0 AU (450.000.000 km; 280.000.000 mi)0,51 AU (76,000,000 km; 47,000,000 mi)
2019-01-11[9]2010 XC[note3 7]3–120.05817,000,000-1.593-7.912,4 AU (360,000,000 km; 220,000,000 mi)2,4 AU (360,000,000 km; 220,000,000 mi)
2019-01-20[8]2016 AZ19310–350.161,400,000,000-3.137-9.151,3 AU (190,000,000 km; 120,000,000 mi)1,3 AU (190,000,000 km; 120,000,000 mi)
2019-02-01[10]N / A (keşfedilmedi
çarpmadan önce)
4Yok10.0000Yok
(etki)
Yok
(etki)
2019-02-07[11]2015 HV182[note3 8]92–3001.01,100,000,000-0.900-5.812,1 AU (310,000,000 km; 200,000,000 mi)2,1 AU (310,000,000 km; 200,000,000 mi)
2019-02-15[12]2009 VZ39[note3 9]5–160.043290,000,0000.751-8.300.082 AU (12.300.000 km; 7.600.000 mi)2,3 AU (340,000,000 km; 210,000,000 mi)
2019-02-15[13]2011 CF66[note3 10]7–230.1862,000,000-2.603-7.841,3 AU (190,000,000 km; 120,000,000 mi)0,29 AU (43,000,000 km; 27,000,000 mi)
2019-02-18[13]2011 CF667–230.18280,000,000-2.921-8.341,3 AU (190,000,000 km; 120,000,000 mi)0.30 AU (45.000.000 km; 28.000.000 mil)
2019-02-18[10]N / A (keşfedilmedi
çarpmadan önce
5Yok10.0000Yok
(etki)
Yok
(etki)
2019-02-20[14]2008 JD3314–590.12260,000,000-2.901-8.734,4 AU (660,000,000 km; 410,000,000 mi)4,1 AU (610,000,000 km; 380,000,000 mi)
2019-02-22[7]2008 EL686–200.0711,500,000-0.914-6.471,5 AU (220,000,000 km; 140,000,000 mi)1,3 AU (190,000,000 km; 120,000,000 mi)
2019-02-28[7]2008 EL686–200.0714,300,000-1.271-6.901,5 AU (220,000,000 km; 140,000,000 mi)1,3 AU (190,000,000 km; 120,000,000 mi)
2019-03-01[15]2008 EK68[note3 11]3–80.0401,400,000,0001.826-9.381,2 AU (180,000,000 km; 110,000,000 mi)1,3 AU (190,000,000 km; 120,000,000 mi)
2019-03-02[7]2008 EL686–200.0718,300,000-1.469-7.141,5 AU (220,000,000 km; 140,000,000 mi)1,3 AU (190,000,000 km; 120,000,000 mi)
2019-03-02[15]2008 EK683–80.040830,000,0002.221-9.341,2 AU (180,000,000 km; 110,000,000 mi)1,3 AU (190,000,000 km; 120,000,000 mi)
