Resovia Rzeszów kadroları - Resovia Rzeszów squads

Bu makale önceki kadroları gösterir Resovia voleybol takım PlusLiga içinde Polonya.

2020/2021

Aşağıdaki Asseco Resovia kadrosunda 2020–21 PlusLiga.[1]

Baş antrenör:İtalya Alberto Giuliani
Asistanlar:Polonya Aleh Akhrem, İtalya Alfredo Martilotti
Hayır.İsimDoğum tarihiYükseklikAğırlıkBaşakDurum
1Polonya Bartłomiej Krulicki15 Eylül 19932,05 m (6 ft 9 inç)101 kg (223 lb)355 cm (140 inç)orta oyuncu
9Polonya Nicolas Szerszeń31 Aralık 19961,95 m (6 ft 5 inç)91 kg (201 lb)343 cm (135 inç)dışarıdan vurucu
10Polonya Damian Domagała23 Nisan 19981,99 m (6 ft 6 inç)82 kg (181 lb)346 cm (136 inç)karşısında
11Polonya Fabian Drzyzga (C)3 Ocak 19901,96 m (6 ft 5 inç)95 kg (209 lb)343 cm (135 inç)ayarlayıcı
12Polonya Paweł Woicki19 Haziran 19831,82 m (6 ft 0 inç)84 kg (185 lb)315 cm (124 inç)ayarlayıcı
13Polonya Michał Potera6 Mart 19881,83 m (6 ft 0 inç)78 kg (172 lb)323 cm (127 inç)libero
14Polonya Rafał Buszek28 Nisan 19871,96 m (6 ft 5 inç)88 kg (194 lb)348 cm (137 inç)dışarıdan vurucu
15Amerika Birleşik Devletleri Jeffrey Jendryk15 Eylül 19952,05 m (6 ft 9 inç)90 kg (200 lb)368 cm (145 inç)orta oyuncu
16Polonya Piotr Hain26 Şubat 19912,07 m (6 ft 9 inç)91 kg (201 lb)343 cm (135 inç)orta oyuncu
18Slovenya Klemen Čebulj21 Şubat 19922,03 m (6 ft 8 inç)97 kg (214 lb)374 cm (147 inç)dışarıdan vurucu
21Polonya Karol Butryn18 Haziran 19931,94 m (6 ft 4 inç)99 kg (218 lb)345 cm (136 inç)karşısında
23Polonya Bartosz Mariański26 Mayıs 19921,87 m (6 ft 2 inç)76 kg (168 lb)315 cm (124 inç)libero
24Estonya Robert Täht15 Ağustos 19931,92 m (6 ft 4 inç)84 kg (185 lb)338 cm (133 inç)dışarıdan vurucu
48Estonya Timo Tammemaa18 Kasım 19912,05 m (6 ft 9 inç)93 kg (205 lb)365 cm (144 inç)orta oyuncu

2019/2020

Aşağıdaki Asseco Resovia kadrosunda 2019–20 PlusLiga.[2]

Baş antrenör:Polonya Piotr Gruszka (2019 - Ocak 2020) / İtalya Emanuele Zanini (Şubat 2020 - 2020)
Asistan:Polonya Wojciech Serafin
Hayır.İsimDoğum tarihiYükseklikAğırlıkBaşakDurum
1Polonya Bartłomiej Krulicki15 Eylül 19932,05 m (6 ft 9 inç)101 kg (223 lb)355 cm (140 inç)orta oyuncu
2Polonya Grzegorz Kosok (C)2 Mart 19862,05 m (6 ft 9 inç)95 kg (209 lb)350 cm (140 inç)orta oyuncu
3Polonya Bartłomiej Lemański19 Mart 19962,16 m (7 ft 1 inç)104 kg (229 lb)365 cm (144 inç)orta oyuncu
4Avustralya Luke Perry20 Kasım 19951,80 m (5 ft 11 inç)75 kg (165 lb)331 cm (130 inç)libero
5Polonya Marcin Komenda24 Mayıs 19961,98 m (6 ft 6 inç)92 kg (203 lb)345 cm (136 inç)ayarlayıcı
6Belçika Tomas Rousseaux31 Mart 19941,99 m (6 ft 6 inç)90 kg (200 lb)360 cm (140 inç)dışarıdan vurucu
7Amerika Birleşik Devletleri Kawika Shoji11 Kasım 19871,90 m (6 ft 3 inç)79 kg (174 lb)330 cm (130 inç)ayarlayıcı
8Kanada Nicholas Hoag19 Ağustos 19922,00 m (6 ft 7 inç)97 kg (214 lb)350 cm (140 inç)dışarıdan vurucu
9Polonya Zbigniew Bartman4 Mayıs 19871,98 m (6 ft 6 inç)97 kg (214 lb)363 cm (143 inç)karşısında
12Polonya Tomasz Kalembka30 Haziran 19912,05 m (6 ft 9 inç)103 kg (227 lb)340 cm (130 inç)orta oyuncu
13Polonya Aleh Akhrem12 Mart 19831,94 m (6 ft 4 inç)88 kg (194 lb)349 cm (137 inç)dışarıdan vurucu
14Polonya Rafał Buszek28 Nisan 19871,96 m (6 ft 5 inç)88 kg (194 lb)348 cm (137 inç)dışarıdan vurucu
16Fransa Nicolas Marechal4 Mart 19871,98 m (6 ft 6 inç)94 kg (207 lb)335 cm (132 inç)dışarıdan vurucu
17Polonya Marcin Możdżonek9 Şubat 19852,11 m (6 ft 11 inç)104 kg (229 lb)360 cm (140 inç)orta oyuncu
23Polonya Bartosz Mariański26 Mayıs 19921,87 m (6 ft 2 inç)76 kg (168 lb)315 cm (124 inç)libero
77Polonya Damian Schulz26 Şubat 19902,08 m (6 ft 10 inç)95 kg (209 lb)355 cm (140 inç)karşısında

2018/2019

Aşağıdaki Asseco Resovia kadrosunda 2018–19 PlusLiga.[3]

Baş antrenör:Polonya Andrzej Kowal (Aralık 2017 - Ekim 2018) / Romanya Gheorghe Crețu (Ekim 2018 - 2019)
Asistan:Brezilya Lucio Antonio Oro (2017 - Kasım 2018) / Estonya Alar Rikberg (Kasım 2018 - 2019)
Hayır.İsimDoğum tarihiYükseklikAğırlıkBaşakDurum
1Polonya Łukasz Kozub3 Kasım 19971,86 m (6 ft 1 inç)88 kg (194 lb)320 cm (130 inç)ayarlayıcı
2Amerika Birleşik Devletleri Kawika Shoji11 Kasım 19871,90 m (6 ft 3 inç)79 kg (174 lb)330 cm (130 inç)ayarlayıcı
3Polonya Bartłomiej Lemański19 Mart 19962,16 m (7 ft 1 inç)104 kg (229 lb)365 cm (144 inç)orta oyuncu
4Avustralya Luke Perry20 Kasım 19951,80 m (5 ft 11 inç)75 kg (165 lb)331 cm (130 inç)libero
5Fransa Rafael Redwitz12 Ağustos 19801,88 m (6 ft 2 inç)85 kg (187 lb)330 cm (130 inç)ayarlayıcı
7Polonya Jakub Jarosz10 Şubat 19871,97 m (6 ft 6 inç)91 kg (201 lb)360 cm (140 inç)karşısında
8Polonya Damian Schulz26 Şubat 19902,08 m (6 ft 10 inç)95 kg (209 lb)355 cm (140 inç)karşısında
9Fransa Thibault Rossard28 Ağustos 19931,93 m (6 ft 4 inç)85 kg (187 lb)340 cm (130 inç)dışarıdan vurucu
10Fransa Nicolas Szerszeń31 Aralık 19961,95 m (6 ft 5 inç)91 kg (201 lb)343 cm (135 inç)dışarıdan vurucu
12Polonya Łukasz Perłowski3 Nisan 19842,04 m (6 ft 8 inç)95 kg (209 lb)353 cm (139 inç)orta oyuncu
13Polonya Mateusz Masłowski13 Haziran 19971,85 m (6 ft 1 inç)78 kg (172 lb)330 cm (130 inç)libero
14Polonya Rafał Buszek28 Nisan 19871,96 m (6 ft 5 inç)88 kg (194 lb)348 cm (137 inç)dışarıdan vurucu
15Polonya Mateusz Mika21 Ocak 19912,06 m (6 ft 9 inç)91 kg (201 lb)352 cm (139 inç)dışarıdan vurucu
17Polonya Marcin Możdżonek (C)9 Şubat 19852,11 m (6 ft 11 inç)104 kg (229 lb)360 cm (140 inç)orta oyuncu
18Polonya Dawid Dryja21 Temmuz 19922,01 m (6 ft 7 inç)96 kg (212 lb)355 cm (140 inç)orta oyuncu
20Amerika Birleşik Devletleri David Smith15 Mayıs 19852,01 m (6 ft 7 inç)91 kg (201 lb)348 cm (137 inç)orta oyuncu

2017/2018

Aşağıdaki Asseco Resovia kadrosunda 2017–18 PlusLiga.[4]

Baş antrenör:İtalya Roberto Serniotti (2017 - Aralık 2017) / Polonya Andrzej Kowal (Aralık 2017 - 2018)
Asistanlar:Brezilya Lucio Antonio Oro, Polonya Marcin Ogonowski
Hayır.İsimDoğum tarihiYükseklikAğırlıkBaşakDurum
1Polonya Michał Kędzierski9 Ağustos 19941,94 m (6 ft 4 inç)83 kg (183 lb)345 cm (136 inç)ayarlayıcı
2Polonya Paweł Rusek21 Ocak 19831,83 m (6 ft 0 inç)76 kg (168 lb)315 cm (124 inç)libero
3Polonya Bartłomiej Lemański19 Mart 19962,16 m (7 ft 1 inç)104 kg (229 lb)365 cm (144 inç)orta oyuncu
5Çek Cumhuriyeti Lukáš Ticháček12 Ocak 19821,93 m (6 ft 4 inç)95 kg (209 lb)335 cm (132 inç)ayarlayıcı
6Polonya Dominik Depowski27 Ekim 19952,00 m (6 ft 7 inç)95 kg (209 lb)348 cm (137 inç)dışarıdan vurucu
7Polonya Jakub Jarosz10 Şubat 19871,97 m (6 ft 6 inç)91 kg (201 lb)360 cm (140 inç)karşısında
8Finlandiya Elviss Krastins15 Eylül 19941,92 m (6 ft 4 inç)84 kg (185 lb)335 cm (132 inç)dışarıdan vurucu
9Fransa Thibault Rossard28 Ağustos 19931,93 m (6 ft 4 inç)85 kg (187 lb)340 cm (130 inç)dışarıdan vurucu
10Almanya Jochen Schöps (C)8 Ekim 19832,00 m (6 ft 7 inç)103 kg (227 lb)356 cm (140 inç)karşısında
11Polonya Aleksander Śliwka24 Mayıs 19951,98 m (6 ft 6 inç)83 kg (183 lb)342 cm (135 inç)dışarıdan vurucu
12Polonya Łukasz Perłowski3 Nisan 19842,04 m (6 ft 8 inç)95 kg (209 lb)353 cm (139 inç)orta oyuncu
13Polonya Mateusz Masłowski13 Haziran 19971,85 m (6 ft 1 inç)78 kg (172 lb)330 cm (130 inç)libero
15Fransa Barthélémy Chinenyeze28 Şubat 19982,04 m (6 ft 8 inç)83 kg (183 lb)360 cm (140 inç)orta oyuncu
17Polonya Marcin Możdżonek9 Şubat 19852,11 m (6 ft 11 inç)104 kg (229 lb)360 cm (140 inç)orta oyuncu
18Polonya Dawid Dryja21 Temmuz 19922,01 m (6 ft 7 inç)96 kg (212 lb)355 cm (140 inç)orta oyuncu

2016/2017

Aşağıdaki Asseco Resovia kadrosunda 2016–17 PlusLiga.[5]

Baş antrenör:Polonya Andrzej Kowal
Asistan:Polonya Marcin Ogonowski
Hayır.İsimDoğum tarihiYükseklikAğırlıkBaşakDurum
1Polonya Piotr Nowakowski18 Aralık 19872,05 m (6 ft 9 inç)101 kg (223 lb)360 cm (140 inç)orta oyuncu
2Amerika Birleşik Devletleri Thomas Jaeschke4 Eylül 19932,00 m (6 ft 7 inç)93 kg (205 lb)353 cm (139 inç)dışarıdan vurucu
3Polonya Bartłomiej Lemański19 Mart 19962,16 m (7 ft 1 inç)104 kg (229 lb)365 cm (144 inç)orta oyuncu
4Kanada John Perrin17 Ağustos 19892,01 m (6 ft 7 inç)95 kg (209 lb)358 cm (141 inç)dışarıdan vurucu
5Çek Cumhuriyeti Lukáš Ticháček12 Ocak 19821,93 m (6 ft 4 inç)95 kg (209 lb)335 cm (132 inç)ayarlayıcı
6Polonya Dawid Dryja21 Temmuz 19922,01 m (6 ft 7 inç)96 kg (212 lb)355 cm (140 inç)orta oyuncu
8Sırbistan Marko Ivović22 Aralık 19901,94 m (6 ft 4 inç)89 kg (196 lb)365 cm (144 inç)dışarıdan vurucu
9Fransa Thibault Rossard28 Ağustos 19931,93 m (6 ft 4 inç)85 kg (187 lb)340 cm (130 inç)karşısında
10Almanya Jochen Schöps (C)8 Ekim 19832,00 m (6 ft 7 inç)103 kg (227 lb)356 cm (140 inç)karşısında
11Polonya Fabian Drzyzga3 Ocak 19901,96 m (6 ft 5 inç)95 kg (209 lb)343 cm (135 inç)ayarlayıcı
12Kanada Gavin Schmitt27 Ocak 19862,09 m (6 ft 10 inç)111 kg (245 lb)370 cm (150 inç)karşısında
13Polonya Mateusz Masłowski13 Haziran 19971,85 m (6 ft 1 inç)78 kg (172 lb)330 cm (130 inç)libero
14Polonya Dominik Depowski27 Ekim 19952,00 m (6 ft 7 inç)94 kg (207 lb)350 cm (140 inç)dışarıdan vurucu
17Polonya Marcin Możdżonek9 Şubat 19852,11 m (6 ft 11 inç)104 kg (229 lb)360 cm (140 inç)orta oyuncu
18Polonya Damian Wojtaszek7 Eylül 19881,80 m (5 ft 11 inç)79 kg (174 lb)330 cm (130 inç)libero
20Kanada Frederic Winters25 Eylül 19821,95 m (6 ft 5 inç)95 kg (209 lb)343 cm (135 inç)dışarıdan vurucu

2015/2016

Aşağıdaki Asseco Resovia kadrosunda 2015–16 PlusLiga.[6]

Baş antrenör:Polonya Andrzej Kowal
Asistan:Polonya Marcin Ogonowski
Hayır.İsimDoğum tarihiYükseklikAğırlıkBaşakDurum
1Polonya Bartosz Kurek29 Ağustos 19882,05 m (6 ft 9 inç)105 kg (231 lb)375 cm (148 inç)karşısında
2Amerika Birleşik Devletleri Thomas Jaeschke4 Eylül 19932,00 m (6 ft 7 inç)93 kg (205 lb)353 cm (139 inç)dışarıdan vurucu
4Polonya Piotr Nowakowski18 Aralık 19872,05 m (6 ft 9 inç)101 kg (223 lb)360 cm (140 inç)orta oyuncu
5Çek Cumhuriyeti Lukáš Ticháček12 Ocak 19821,93 m (6 ft 4 inç)95 kg (209 lb)335 cm (132 inç)ayarlayıcı
6Polonya Dawid Dryja21 Temmuz 19922,01 m (6 ft 7 inç)96 kg (212 lb)355 cm (140 inç)orta oyuncu
7Polonya Aleh Akhrem (C)12 Mart 19831,94 m (6 ft 4 inç)88 kg (194 lb)349 cm (137 inç)dışarıdan vurucu
8Fransa Julien Lyneel15 Nisan 19901,92 m (6 ft 4 inç)85 kg (187 lb)345 cm (136 inç)dışarıdan vurucu
9Ukrayna Dmytro Pashytskyy29 Kasım 19872,05 m (6 ft 9 inç)100 kg (220 lb)355 cm (140 inç)orta oyuncu
10Almanya Jochen Schöps8 Ekim 19832,00 m (6 ft 7 inç)103 kg (227 lb)356 cm (140 inç)karşısında
11Polonya Fabian Drzyzga3 Ocak 19901,96 m (6 ft 5 inç)95 kg (209 lb)343 cm (135 inç)ayarlayıcı
12Polonya Łukasz Perłowski3 Nisan 19842,04 m (6 ft 8 inç)95 kg (209 lb)353 cm (139 inç)orta oyuncu
14Polonya Aleksander Śliwka24 Mayıs 19951,98 m (6 ft 6 inç)83 kg (183 lb)342 cm (135 inç)dışarıdan vurucu
16Polonya Krzysztof Ignaczak15 Mayıs 19781,88 m (6 ft 2 inç)86 kg (190 lb)336 cm (132 inç)libero
17Bulgaristan Nikolay Penchev22 Mayıs 19921,96 m (6 ft 5 inç)90 kg (200 lb)341 cm (134 inç)dışarıdan vurucu
18Polonya Damian Wojtaszek7 Eylül 19881,80 m (5 ft 11 inç)79 kg (174 lb)330 cm (130 inç)libero
19Amerika Birleşik Devletleri Russell Holmes1 Temmuz 19822,05 m (6 ft 9 inç)95 kg (209 lb)352 cm (139 inç)orta oyuncu
20Polonya Dominik Witczak2 Ocak 19831,98 m (6 ft 6 inç)105 kg (231 lb)340 cm (130 inç)karşısında

2014/2015

Aşağıdaki Asseco Resovia kadrosunda 2014–15 PlusLiga.[7]

Baş antrenör:Polonya Andrzej Kowal
Asistan:Polonya Marcin Ogonowski
Hayır.İsimDoğum tarihiYükseklikAğırlıkBaşakDurum
2Amerika Birleşik Devletleri Paul Lotman3 Kasım 19852,00 m (6 ft 7 inç)99 kg (218 lb)345 cm (136 inç)dışarıdan vurucu
3Polonya Michał Żurek3 Haziran 19881,81 m (5 ft 11 inç)81 kg (179 lb)320 cm (130 inç)libero
4Polonya Piotr Nowakowski18 Aralık 19872,05 m (6 ft 9 inç)101 kg (223 lb)360 cm (140 inç)orta oyuncu
5Çek Cumhuriyeti Lukáš Ticháček12 Ocak 19821,93 m (6 ft 4 inç)95 kg (209 lb)335 cm (132 inç)ayarlayıcı
6Polonya Dawid Konarski31 Ağustos 19891,98 m (6 ft 6 inç)101 kg (223 lb)355 cm (140 inç)karşısında
7Polonya Aleh Akhrem (C)12 Mart 19831,94 m (6 ft 4 inç)88 kg (194 lb)349 cm (137 inç)dışarıdan vurucu
8Sırbistan Marko Ivović22 Aralık 19901,94 m (6 ft 4 inç)89 kg (196 lb)365 cm (144 inç)dışarıdan vurucu
10Almanya Jochen Schöps8 Ekim 19832,00 m (6 ft 7 inç)103 kg (227 lb)356 cm (140 inç)karşısında
11Polonya Fabian Drzyzga3 Ocak 19901,96 m (6 ft 5 inç)95 kg (209 lb)343 cm (135 inç)ayarlayıcı
12Polonya Łukasz Perłowski3 Nisan 19842,04 m (6 ft 8 inç)95 kg (209 lb)353 cm (139 inç)orta oyuncu
14Polonya Rafał Buszek28 Nisan 19871,96 m (6 ft 5 inç)88 kg (194 lb)348 cm (137 inç)dışarıdan vurucu
15Amerika Birleşik Devletleri Russell Holmes1 Temmuz 19822,05 m (6 ft 9 inç)95 kg (209 lb)352 cm (139 inç)orta oyuncu
16Polonya Krzysztof Ignaczak15 Mayıs 19781,88 m (6 ft 2 inç)86 kg (190 lb)336 cm (132 inç)libero
17Bulgaristan Nikolay Penchev22 Mayıs 19921,96 m (6 ft 5 inç)90 kg (200 lb)341 cm (134 inç)dışarıdan vurucu
18Polonya Dawid Dryja21 Temmuz 19922,01 m (6 ft 7 inç)96 kg (212 lb)355 cm (140 inç)orta oyuncu

2013/2014

Aşağıdaki Asseco Resovia kadrosunda 2013–14 PlusLiga.[8]

Baş antrenör:Polonya Andrzej Kowal
Asistan:Polonya Marcin Ogonowski
Hayır.İsimDoğum tarihiYükseklikAğırlıkBaşakDurum
1Polonya Dawid Konarski31 Ağustos 19891,98 m (6 ft 6 inç)101 kg (223 lb)355 cm (140 inç)karşısında
2Amerika Birleşik Devletleri Paul Lotman3 Kasım 19852,00 m (6 ft 7 inç)99 kg (218 lb)345 cm (136 inç)dışarıdan vurucu
3Polonya Wojciech Grzyb4 Ocak 19812,05 m (6 ft 9 inç)105 kg (231 lb)355 cm (140 inç)orta oyuncu
4Polonya Piotr Nowakowski18 Aralık 19872,05 m (6 ft 9 inç)101 kg (223 lb)360 cm (140 inç)orta oyuncu
5Çek Cumhuriyeti Lukáš Ticháček12 Ocak 19821,93 m (6 ft 4 inç)95 kg (209 lb)335 cm (132 inç)ayarlayıcı
6Polonya Grzegorz Kosok2 Mart 19862,05 m (6 ft 9 inç)95 kg (209 lb)350 cm (140 inç)orta oyuncu
7Polonya Aleh Akhrem (C)12 Mart 19831,94 m (6 ft 4 inç)88 kg (194 lb)349 cm (137 inç)dışarıdan vurucu
10Almanya Jochen Schöps8 Ekim 19832,00 m (6 ft 7 inç)103 kg (227 lb)356 cm (140 inç)karşısında
11Polonya Fabian Drzyzga3 Ocak 19901,96 m (6 ft 5 inç)95 kg (209 lb)343 cm (135 inç)ayarlayıcı
12Polonya Łukasz Perłowski3 Nisan 19842,04 m (6 ft 8 inç)95 kg (209 lb)353 cm (139 inç)orta oyuncu
13Macaristan Péter Veres22 Şubat 19792,00 m (6 ft 7 inç)85 kg (187 lb)350 cm (140 inç)dışarıdan vurucu
15Polonya Mateusz Masłowski13 Haziran 19971,85 m (6 ft 1 inç)78 kg (172 lb)330 cm (130 inç)libero
16Polonya Krzysztof Ignaczak15 Mayıs 19781,88 m (6 ft 2 inç)86 kg (190 lb)336 cm (132 inç)libero
17Bulgaristan Nikolay Penchev22 Mayıs 19921,96 m (6 ft 5 inç)90 kg (200 lb)341 cm (134 inç)dışarıdan vurucu

2012/2013

Aşağıdaki Asseco Resovia kadrosunda 2012–13 PlusLiga.[9]

Baş antrenör:Polonya Andrzej Kowal
Asistan:Polonya Marcin Ogonowski
Hayır.İsimDoğum tarihiYükseklikAğırlıkBaşakDurum
1Polonya Maciej Dobrowolski19 Mart 19771,90 m (6 ft 3 inç)86 kg (190 lb)326 cm (128 inç)ayarlayıcı
2Amerika Birleşik Devletleri Paul Lotman3 Kasım 19852,00 m (6 ft 7 inç)99 kg (218 lb)345 cm (136 inç)dışarıdan vurucu
3Polonya Wojciech Grzyb4 Ocak 19812,05 m (6 ft 9 inç)105 kg (231 lb)355 cm (140 inç)orta oyuncu
4Polonya Piotr Nowakowski18 Aralık 19872,05 m (6 ft 9 inç)101 kg (223 lb)360 cm (140 inç)orta oyuncu
5Çek Cumhuriyeti Lukáš Ticháček12 Ocak 19821,93 m (6 ft 4 inç)95 kg (209 lb)335 cm (132 inç)ayarlayıcı
6Polonya Grzegorz Kosok2 Mart 19862,05 m (6 ft 9 inç)95 kg (209 lb)350 cm (140 inç)orta oyuncu
7Polonya Aleh Akhrem (C)12 Mart 19831,94 m (6 ft 4 inç)88 kg (194 lb)349 cm (137 inç)dışarıdan vurucu
8Polonya Rafał Buszek28 Nisan 19871,96 m (6 ft 5 inç)88 kg (194 lb)348 cm (137 inç)dışarıdan vurucu
9Polonya Zbigniew Bartman4 Mayıs 19871,98 m (6 ft 6 inç)97 kg (214 lb)363 cm (143 inç)karşısında
10Almanya Jochen Schöps8 Ekim 19832,00 m (6 ft 7 inç)103 kg (227 lb)356 cm (140 inç)karşısında
11Sırbistan Nikola Kovačević14 Şubat 19831,91 m (6 ft 3 inç)80 kg (180 lb)345 cm (136 inç)dışarıdan vurucu
12Polonya Łukasz Perłowski3 Nisan 19842,04 m (6 ft 8 inç)95 kg (209 lb)353 cm (139 inç)orta oyuncu
13Polonya Jakub Woś9 Mart 19931,82 m (6 ft 0 inç)80 kg (180 lb)329 cm (130 inç)libero
16Polonya Krzysztof Ignaczak15 Mayıs 19781,88 m (6 ft 2 inç)86 kg (190 lb)336 cm (132 inç)libero

2011/2012

Aşağıdaki Asseco Resovia kadrosunda 2011–12 PlusLiga.[10]

Baş antrenör:Polonya Andrzej Kowal
Asistan:Polonya Marcin Ogonowski
Hayır.İsimDoğum tarihiYükseklikAğırlıkBaşakDurum
1Polonya Maciej Dobrowolski19 Mart 19771,90 m (6 ft 3 inç)86 kg (190 lb)326 cm (128 inç)ayarlayıcı
2Amerika Birleşik Devletleri Paul Lotman3 Kasım 19852,00 m (6 ft 7 inç)99 kg (218 lb)345 cm (136 inç)dışarıdan vurucu
3Polonya Wojciech Grzyb4 Ocak 19812,05 m (6 ft 9 inç)105 kg (231 lb)355 cm (140 inç)orta oyuncu
4Polonya Piotr Nowakowski18 Aralık 19872,05 m (6 ft 9 inç)101 kg (223 lb)360 cm (140 inç)orta oyuncu
5Çek Cumhuriyeti Lukáš Ticháček12 Ocak 19821,93 m (6 ft 4 inç)95 kg (209 lb)335 cm (132 inç)ayarlayıcı
7Polonya Aleh Akhrem (C)12 Mart 19831,94 m (6 ft 4 inç)88 kg (194 lb)349 cm (137 inç)dışarıdan vurucu
8Karadağ Marko Bojić13 Kasım 19882,01 m (6 ft 7 inç)82 kg (181 lb)359 cm (141 inç)dışarıdan vurucu
9Almanya György Grozer27 Kasım 19842,00 m (6 ft 7 inç)99 kg (218 lb)374 cm (147 inç)karşısında
12Polonya Łukasz Perłowski3 Nisan 19842,04 m (6 ft 8 inç)95 kg (209 lb)353 cm (139 inç)orta oyuncu
14Romanya Adrian Radu Gontariu14 Mayıs 19842,05 m (6 ft 9 inç)100 kg (220 lb)349 cm (137 inç)karşısında
15Polonya Mateusz Mika21 Ocak 19912,06 m (6 ft 9 inç)91 kg (201 lb)352 cm (139 inç)dışarıdan vurucu
16Polonya Krzysztof Ignaczak15 Mayıs 19781,88 m (6 ft 2 inç)86 kg (190 lb)336 cm (132 inç)libero
17Polonya Tomasz Głód26 Ocak 19920 m (0 inç)0 kg (0 lb)0 cm (0 inç)libero
18Polonya Grzegorz Kosok2 Mart 19862,05 m (6 ft 9 inç)95 kg (209 lb)350 cm (140 inç)orta oyuncu
19Polonya Dawid Dryja21 Temmuz 19922,01 m (6 ft 7 inç)96 kg (212 lb)355 cm (140 inç)orta oyuncu

Referanslar

  1. ^ "Takım Kadrosu - Asseco Resovia". 2020. Alındı 15 Eylül 2020.
  2. ^ "Takım Kadrosu - Asseco Resovia". 2019. Alındı 4 Ocak 2020.
  3. ^ "Takım Kadrosu - Asseco Resovia". 2018. Alındı 23 Aralık 2019.
  4. ^ "Takım Kadrosu - Asseco Resovia". 2017. Alındı 23 Aralık 2019.
  5. ^ "Takım Kadrosu - Asseco Resovia". 2016. Alındı 23 Aralık 2019.
  6. ^ "Takım Kadrosu - Asseco Resovia". 2015. Alındı 23 Aralık 2019.
  7. ^ "Takım Kadrosu - Asseco Resovia". 2014. Alındı 23 Aralık 2019.
  8. ^ "Takım Kadrosu - Asseco Resovia". 2013. Alındı 23 Aralık 2019.
  9. ^ "Takım Kadrosu - Asseco Resovia". 2012. Alındı 23 Aralık 2019.
  10. ^ "Takım Kadrosu - Asseco Resovia". 2011. Alındı 23 Aralık 2019.